Im Beruf Pflegepädagoge/in kannst Du ein Durchschnittsgehalt von 5.410 € pro Monat verdienen. Das Einstiegsgehalt beträgt 4.390 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 6.308 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Pflegepädagoge/in: Wuppertal, Düsseldorf, Duisburg. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 195 offene Stellen im Beruf Pflegepädagoge/in in Vollzeit und Teilzeit.
Pflegepädagoge Gehalt nach TVÖD
Im TVÖD erfolgt die Bezahlung nach Entgeltgruppen und Dienstjahren. Als Pflegepädagoge wird man eingestuft in die Entgeltgruppen E9 bis E12 (gehobener Dienst).
Hier kann man mit einem Einstiegsgehalt zwischen 3.130 bis 3775 Euro brutto pro Monat rechnen.
Wird man in Gruppe E11 eingestuft, kann mit mit folgendem Gehalt als Pflegepädagoge rechnen:
- Stufe 1: 3.652,63 Euro
- Stufe 2 (nach 1 Jahren in Stufe 1): 3.898,38 Euro
- Stufe 3 (nach 2 Jahren in Stufe 2): 4.178,36 Euro
- Stufe 4 (nach 3 Jahren in Stufe 3): 4.604,26 Euro
- Stufe 5 (nach 4 Jahren in Stufe 4): 5.222,60 Euro
- Stufe 6 (nach 5 Jahren in Stufe 5): 5.379,28Euro
Pflegepädagoge/in Gehalt nach Geschlechtern
Die folgende Tabelle vergleicht das Pflegepädagoge/in Gehalt von Männern und Frauen.
Geschlecht | Min. | Median | Max. |
Gesamt | 4.390 Euro | 5.410 Euro | 6.308 Euro |
Frauen | 4.306 Euro | 5.388 Euro | 6.270 Euro |
Männer | 4.448 Euro | 5.426 Euro | 6.346 Euro |
Pflegepädagoge/in Gehalt Netto – was bleibt vom Brutto?
Das Pflegepädagoge/in Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Pflegepädagoge/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 4.390 Euro | 5.410 Euro | 6.308 Euro |
Lohnsteuer | 698 Euro | 1.009 Euro | 1.333 Euro |
Rentenversicherung | 408 Euro | 503 Euro | 586 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 57 Euro | 70 Euro | 82 Euro |
Krankenversicherung | 320 Euro | 364 Euro | 364 Euro |
Pflegeversicherung | 101 Euro | 114 Euro | 114 Euro |
Netto Gehalt | 2.805 Euro | 3.349 Euro | 3.828 Euro |
Gehalt als Pflegepädagoge/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt das durchschnittliche Pflegepädagoge/in Gehalt pro Monat (brutto) pro Bundesland.Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4.988 € | 59.856 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 4.965 € | 59.580 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 6.290 € | 75.480 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 4.635 € | 55.620 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | - | - | Jobs in Bremen |
Hamburg | - | - | Jobs in Hamburg |
Hessen | 4.992 € | 59.904 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.746 € | 68.952 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 4.783 € | 57.396 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 5.435 € | 65.220 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | - | - | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | - | - | Jobs in Saarland |
Sachsen | 5.565 € | 66.780 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 4.942 € | 59.304 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | - | - | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 4.863 € | 58.356 € | Jobs in Thüringen |
Stellenangebote als Pflegepädagoge/in
Gehälter weiterer Pflegeberufe
Bundesagentur für Arbeit