Im Beruf Pflegehilfskraft kannst Du ein Durchschnittsgehalt von 3.335 € pro Monat verdienen. Das Einstiegsgehalt beträgt 2.989 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.731 € pro Monat steigen.
Der Verdienst kann gesteigert werden, in dem man eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in oder Heilerziehungspfleger/in absolviert.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Pflegehilfskraft: Berlin, Wuppertal, Düsseldorf. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 1.826 offene Stellen im Beruf Pflegehilfskraft in Vollzeit und Teilzeit.
Pflegehilfskraft Gehalt nach TVÖD
Gehälter von Pflegeberufen im öffentlichen Dienst werden durch den Tarifvertrag TVöD-P geregelt. Innerhalb dieses Tarifvertrags steht P5 für die Entgeltgruppe 5, die abhängig von der erforderlichen Qualifikation für die Position festgelegt wird.
Pflegehelfer werden der Entgeltgruppe P5 zugeordnet und erhalten nach TVöD Pflege zwischen 2907,18 € und 3629,25 €. Das Gehalt ist dabei abhängig von der Berufserfahrung und der Dauer der Beschäftigung.
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P 16 | - | 5.240,05 € | 5.415,90 € | 5983,76 € | 6645,71 € | 6937,70 € |
| P 15 | - | 5132,29 € | 5293,23 € | 5695,60 € | 6177,16 € | 6361,06 € |
| P 14 | - | 5013,53 € | 5170,59 € | 5563,22 € | 6096,68 € | 6194,02 € |
| P 13 | - | 4894,78 € | 5047,94 € | 5430,82 € | 5707,28 € | 5778,68 € |
| P 12 | - | 4657,22 € | 4802,61 € | 5166,04 € | 5389,29 € | 5493,13 € |
| P 11 | - | 4419,71 € | 4557,30 € | 4901,27 € | 5129,69 € | 5233,54 € |
| P 10 | - | 4184,40 € | 4312,38 € | 4675,42 € | 4850,63 € | 4960,96 € |
| P 9 | - | 3992,39 € | 4184,40 € | 4312,38 € | 4558,59 € | 4662,42 € |
| P 8 | - | 3701,21 € | 3862,80 € | 4075,58 € | 4247,92 € | 4488,98 € |
| P 7 | - | 3510,30 € | 3701,21 € | 3998,33 € | 4149,59 € | 4305,40 € |
| P 6 | 3012,49 € | 3187,41 € | 3363,47 € | 3737,95 € | 3833,41 € | 4013,41 € |
| P 5 | 2907,18 € | 3146,33 € | 3216,62 € | 3334,09 € | 3422,22 € | 3629,25 € |
Gültig von 01.05.2026 bis 31.03.2027
Quelle: TVÖD-P
Pflegehilfskraft Gehalt nach Geschlechtern
Die folgende Tabelle Vergleicht das Pflegehilfskraft Gehalt von Männern und Frauen.
| Geschlecht | Min. | Median | Max. |
| Gesamt | 2.989 Euro | 3.335 Euro | 3.731 Euro |
| Frauen | 2.972 Euro | 3.329 Euro | 3.724 Euro |
| Männer | 3.031 Euro | 3.352 Euro | 3.751 Euro |
Pflegehilfskraft Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Pflegehilfskraft Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Pflegehilfskraft Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 2.989 Euro | 3.335 Euro | 3.731 Euro |
| Lohnsteuer | 317 Euro | 401 Euro | 501 Euro |
| Rentenversicherung | 278 Euro | 310 Euro | 347 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 39 Euro | 43 Euro | 49 Euro |
| Krankenversicherung | 262 Euro | 292 Euro | 326 Euro |
| Pflegeversicherung | 72 Euro | 80 Euro | 90 Euro |
| Netto Gehalt | 2.022 Euro | 2.209 Euro | 2.418 Euro |
Pflegehilfskraft Gehalt nach Alter
Gehalt als Pflegehilfskraft pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt das durchschnittliche Pflegehilfskraft Gehalt pro Monat (brutto) pro Bundesland.| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.452 € | 41.424 € | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 3.364 € | 40.368 € | Jobs in Bayern |
| Berlin | 3.279 € | 39.348 € | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 3.196 € | 38.352 € | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | - | - | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 3.435 € | 41.220 € | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 3.298 € | 39.576 € | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.156 € | 37.872 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 3.251 € | 39.012 € | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 3.453 € | 41.436 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 3.349 € | 40.188 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 3.371 € | 40.452 € | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 3.161 € | 37.932 € | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 3.228 € | 38.736 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 3.244 € | 38.928 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 3.148 € | 37.776 € | Jobs in Thüringen |





