Das Durchschnittsgehalt als Medizinischer Dokumentationsassistent/in in Deutschland ist 4.075 Euro brutto pro Monat bzw. 48.900 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 3.430 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 5.044 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Medizinischer Dokumentationsassistent/in: Dresden, Berlin, Grevenbroich. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 40 offene Stellen im Beruf Medizinischer Dokumentationsassistent/in in Vollzeit und Teilzeit.
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.198 Euro | 38.376 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 3.121 Euro | 37.452 Euro | Jobs in Bayern |
Berlin | 2.945 Euro | 35.340 Euro | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 2.685 Euro | 32.220 Euro | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.988 Euro | 35.856 Euro | Jobs in Bremen |
Hamburg | 3.147 Euro | 37.764 Euro | Jobs in Hamburg |
Hessen | 3.176 Euro | 38.112 Euro | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.626 Euro | 31.512 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.917 Euro | 35.004 Euro | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 3.065 Euro | 36.780 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 3.024 Euro | 36.288 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.966 Euro | 35.592 Euro | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.694 Euro | 32.328 Euro | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.664 Euro | 31.968 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.885 Euro | 34.620 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.692 Euro | 32.304 Euro | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de