Das Durchschnittsgehalt als Medizinischer Dokumentationsassistent/in in Deutschland ist 4.075 € brutto pro Monat bzw. 48.900 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 3.430 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 5.044 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Medizinischer Dokumentationsassistent/in: Dresden, Hamburg, Bochum. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 61 offene Stellen im Beruf Medizinischer Dokumentationsassistent/in in Vollzeit und Teilzeit.
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.198 € | 38.376 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 3.121 € | 37.452 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 2.945 € | 35.340 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 2.685 € | 32.220 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.988 € | 35.856 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 3.147 € | 37.764 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 3.176 € | 38.112 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.626 € | 31.512 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.917 € | 35.004 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 3.065 € | 36.780 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 3.024 € | 36.288 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.966 € | 35.592 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.694 € | 32.328 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.664 € | 31.968 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.885 € | 34.620 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.692 € | 32.304 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de