Das Durchschnittsgehalt als Sport- und Fitnesskaufmann/-frau in Deutschland ist 2.751 Euro brutto pro Monat bzw. 33.012 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 2.261 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.608 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Sport- und Fitnesskaufmann/-frau: Essen, Bochum, Wuppertal. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 239 offene Stellen im Beruf Sport- und Fitnesskaufmann/-frau in Vollzeit und Teilzeit.
Sport- und Fitnesskaufmänner in kommunalen Bädern, Sportämtern oder Sportzentren werden in der Regel nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vergütet. Dort können sie ab Entgeltgruppe E5 eingruppiert werden, wo ihr Einstiegsgehalt bei 3.124,08 € liegt.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E 15Ü | 7.062,92 € | 7.814,11 € | 8.525,72 € | 9.000,15 € | 9.110,86 € | |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 9c | 3.978,29 € | 4.249,97 € | 4.589,09 € | 4.958,59 € | 5.359,19 € | 5.487,80 € |
| E 9b | 3.833,50 € | 3.956,17 € | 4.267,03 € | 4.608,13 € | 4.983,57 € | 5.297,75 € |
| E 9a | 3.691,52 € | 3.917,37 € | 3.981,07 € | 4.196,35 € | 4.590,80 € | 4.746,88 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.375,24 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 1 | 2.543,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
Gültig von 01.05.2026 bis 31.03.2027
Quelle: Oeffentlichen-Dienst.de
Die folgende Tabelle vergleicht das Sport- und Fitnesskaufmann/-frau Gehalt von Männern und Frauen.
| Geschlecht | Min. | Median | Max. |
| Gesamt | 2.261 Euro | 2.751 Euro | 3.608 Euro |
| Frauen | 2.156 Euro | 2.595 Euro | 3.206 Euro |
| Männer | 2.344 Euro | 2.871 Euro | 3.847 Euro |
Das Sport- und Fitnesskaufmann/-frau Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Sport- und Fitnesskaufmann/-frau Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 2.261 Euro | 2.751 Euro | 3.608 Euro |
| Lohnsteuer | 152 Euro | 261 Euro | 469 Euro |
| Rentenversicherung | 210 Euro | 256 Euro | 336 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 29 Euro | 36 Euro | 47 Euro |
| Krankenversicherung | 198 Euro | 241 Euro | 316 Euro |
| Pflegeversicherung | 54 Euro | 66 Euro | 87 Euro |
| Netto Gehalt | 1.617 Euro | 1.892 Euro | 2.353 Euro |