Das Durchschnittsgehalt als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in in Deutschland ist 5.731 Euro brutto pro Monat bzw. 68.772 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 5.138 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 6.903 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in: Berlin, Dortmund, München. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 119 offene Stellen im Beruf Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in in Vollzeit und Teilzeit.
Wissenschaftliche Mitarbeiter, die an Hochschulen und Universitäten angestellt sind, werden in der Regel nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) vergütet, wo sie in die Entgeltgruppe E13 eingruppiert werden. Dort verdienen sie, je nach Berufserfahrung, zwischen 4.759,37 € und 6.764,69 €.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E 15 Ü | 6.857,14 € | 7.587,33 € | 8.280,33 € | 8.734,83 € | 8.846,64 € | - |
| E 15 | 5.658,38 € | 6.067,30 € | 6.283,38 € | 7.050,89 € | 7.632,07 € | 7.854,52 € |
| E 14 | 5.143,59 € | 5.515,90 € | 5.821,41 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E 13 Ü | - | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E 13 | 4.759,37 € | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 5.873,56 € | 6.573,97 € | 6.764,69 € |
| E 12 | 4.310,90 € | 4.599,41 € | 5.210,41 € | 5.746,90 € | 6.439,85 € | 6.626,54 € |
| E 11 | 4.178,35 € | 4.444,86 € | 4.748,43 € | 5.210,41 € | 5.881,02 € | 6.050,95 € |
| E 10 | 4.038,42 € | 4.299,95 € | 4.599,41 € | 4.904,89 € | 5.486,13 € | 5.644,20 € |
| E 9b | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.875,10 € | 5.014,87 € |
| E 9a | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 3.925,58 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.615,76 € |
| E 8 | 3.419,52 € | 3.659,02 € | 3.795,52 € | 3.925,58 € | 4.069,31 € | 4.158,27 € |
| E 7 | 3.235,83 € | 3.469,72 € | 3.645,69 € | 3.781,85 € | 3.891,36 € | 3.987,16 € |
| E 6 | 3.186,57 € | 3.418,08 € | 3.547,20 € | 3.679,20 € | 3.768,15 € | 3.863,96 € |
| E 5 | 3.073,97 € | 3.301,87 € | 3.430,99 € | 3.553,66 € | 3.652,34 € | 3.720,25 € |
| E 4 | 2.949,24 € | 3.179,22 € | 3.340,61 € | 3.430,99 € | 3.521,39 € | 3.579,47 € |
| E 3 | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
| E 2 Ü | 2.811,20 € | 3.030,72 € | 3.114,64 € | 3.217,96 € | 3.288,97 € | 3.385,81 € |
| E 2 | 2.742,84 € | 2.953,24 € | 3.017,80 € | 3.082,36 € | 3.230,84 € | 3.385,81 € |
| E 1 | - | 2.534,49 € | 2.565,06 € | 2.601,78 € | 2.638,51 € | 2.730,30 € |
Gültig von 01.04.2026 bis 28.02.2027
Die folgende Tabelle vergleicht das Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Gehalt von Männern und Frauen.
| Geschlecht | Min. | Median | Max. |
| Gesamt | 5.138 Euro | 5.731 Euro | 6.903 Euro |
| Frauen | 4.994 Euro | 5.641 Euro | 6.684 Euro |
| Männer | 5.222 Euro | 5.792 Euro | 6.944 Euro |
Das Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 5.138 Euro | 5.731 Euro | 6.903 Euro |
| Lohnsteuer | 894 Euro | 1.077 Euro | 1.520 Euro |
| Rentenversicherung | 478 Euro | 533 Euro | 642 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 67 Euro | 75 Euro | 90 Euro |
| Krankenversicherung | 450 Euro | 501 Euro | 509 Euro |
| Pflegeversicherung | 123 Euro | 138 Euro | 140 Euro |
| Netto Gehalt | 3.127 Euro | 3.408 Euro | 4.003 Euro |
| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5.684 Euro | 68.208 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 5.635 Euro | 67.620 Euro | Jobs in Bayern |
| Berlin | 6.145 Euro | 73.740 Euro | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 5.596 Euro | 67.152 Euro | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | 6.026 Euro | 72.312 Euro | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 5.842 Euro | 70.104 Euro | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 5.981 Euro | 71.772 Euro | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.755 Euro | 69.060 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 5.751 Euro | 69.012 Euro | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 5.677 Euro | 68.124 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 5.891 Euro | 70.692 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 5.595 Euro | 67.140 Euro | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 5.486 Euro | 65.832 Euro | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 5.641 Euro | 67.692 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 5.937 Euro | 71.244 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 5.706 Euro | 68.472 Euro | Jobs in Thüringen |