Das Durchschnittsgehalt als Sozialversicherungsangestellte/r in Deutschland ist 4.580 Euro brutto pro Monat bzw. 54.960 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 4.000 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 5.180 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Sozialversicherungsangestellte/r: Bochum, Berlin, Wuppertal. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 0 offene Stellen im Beruf Sozialversicherungsangestellte/r in Vollzeit und Teilzeit.
Das Gehalt von Sozialversicherungsangestellten variiert je nach Größe des Arbeitgebers. In Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeiter/innen liegt das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt bei 3.570 €. In Betrieben mit 101 bis 1.000 Mitarbeiter/innen steigt es auf durchschnittlich 4.578 € brutto pro Monat. Bei Arbeitgebern mit 1.001 bis 20.000 Mitarbeiter/innen verdienen Sozialversicherungsangestellte durchschnittlich 5.403 € brutto monatlich. Die höchsten Gehälter werden in Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeiter/innen gezahlt: Hier liegt das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt bei 5.631 €.
Die folgende Tabelle vergleicht das Sozialversicherungsangestellte/r Gehalt von Männern und Frauen.
| Geschlecht | Min. | Median | Max. |
| Gesamt | 3.896 Euro | 4.659 Euro | 4.946 Euro |
| Frauen | 3.890 Euro | 4.486 Euro | 4.849 Euro |
| Männer | 3.924 Euro | 5.042 Euro | 5.358 Euro |
Das Sozialversicherungsangestellte/r Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Sozialversicherungsangestellte/r Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 4.000 Euro | 4.580 Euro | 5.180 Euro |
| Lohnsteuer | 525 Euro | 671 Euro | 832 Euro |
| Rentenversicherung | 372 Euro | 426 Euro | 482 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 52 Euro | 60 Euro | 67 Euro |
| Krankenversicherung | 350 Euro | 401 Euro | 453 Euro |
| Pflegeversicherung | 96 Euro | 110 Euro | 124 Euro |
| Netto Gehalt | 2.558 Euro | 2.853 Euro | 3.147 Euro |
| Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5.236 Euro | 62.832 Euro | Jobs in Stuttgart |
| Frankfurt | 4.890 Euro | 58.680 Euro | Jobs in Frankfurt |
| Dortmund | 4.847 Euro | 58.164 Euro | Jobs in Dortmund |
| Düsseldorf | 4.836 Euro | 58.032 Euro | Jobs in Düsseldorf |
| Hannover | 4.820 Euro | 57.840 Euro | Jobs in Hannover |
| München | 4.748 Euro | 56.976 Euro | Jobs in München |
| Dresden | 4.630 Euro | 55.560 Euro | Jobs in Dresden |
| Köln | 4.585 Euro | 55.020 Euro | Jobs in Köln |
| Leipzig | 4.476 Euro | 53.712 Euro | Jobs in Leipzig |
| Essen | 4.443 Euro | 53.316 Euro | Jobs in Essen |
| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.747 Euro | 56.964 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 4.557 Euro | 54.684 Euro | Jobs in Bayern |
| Berlin | 4.624 Euro | 55.488 Euro | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 4.598 Euro | 55.176 Euro | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | 4.476 Euro | 53.712 Euro | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 4.914 Euro | 58.968 Euro | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 4.656 Euro | 55.872 Euro | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.697 Euro | 56.364 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 4.638 Euro | 55.656 Euro | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 4.711 Euro | 56.532 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 4.765 Euro | 57.180 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 4.914 Euro | 58.968 Euro | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 4.565 Euro | 54.780 Euro | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 4.344 Euro | 52.128 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 4.627 Euro | 55.524 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 4.471 Euro | 53.652 Euro | Jobs in Thüringen |
Die folgende Tabelle vergleicht das Sozialversicherungsangestellte/r Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Arztsekretär/in | 3.552 Euro |
| Sachbearbeiter/in im Gesundheitswesen | 3.627 Euro |
| Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen | 3.788 Euro |
| Gesundheitsaufseher/in | 3.945 Euro |
| Clinical Data Manager/in | 4.075 Euro |
| Personalsachbearbeiter/in | 4.465 Euro |
| Stationsleitung | 4.964 Euro |
| Personalreferent/in | 5.088 Euro |
| Qualitätsmanager/in | 5.199 Euro |