Das Durchschnittsgehalt als Intensivpfleger/in in Deutschland ist 4.492 Euro brutto pro Monat bzw. 53.904 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 4.042 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 4.850 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Intensivpfleger/in: Grevenbroich, Köln, Bonn. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 523 offene Stellen im Beruf Intensivpfleger/in in Vollzeit und Teilzeit.
Im TVöD-Pflege (TVöD-P) richtet sich die Eingruppierung einer Fachkraft für Intensivpflege nach der Qualifikation und den tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten. Häufig erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe P 9, sofern eine anerkannte Fachweiterbildung in der Intensiv- und Anästhesiepflege vorliegt und entsprechend anspruchsvolle Aufgaben übernommen werden. Ohne Fachweiterbildung werden Pflegefachkräfte je nach Tätigkeitsprofil häufig den Entgeltgruppen P 7 oder P 8 zugeordnet.
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P 16 | - | 5.240,05 € | 5.415,90 € | 5983,76 € | 6645,71 € | 6937,70 € |
| P 15 | - | 5132,29 € | 5293,23 € | 5695,60 € | 6177,16 € | 6361,06 € |
| P 14 | - | 5013,53 € | 5170,59 € | 5563,22 € | 6096,68 € | 6194,02 € |
| P 13 | - | 4894,78 € | 5047,94 € | 5430,82 € | 5707,28 € | 5778,68 € |
| P 12 | - | 4657,22 € | 4802,61 € | 5166,04 € | 5389,29 € | 5493,13 € |
| P 11 | - | 4419,71 € | 4557,30 € | 4901,27 € | 5129,69 € | 5233,54 € |
| P 10 | - | 4184,40 € | 4312,38 € | 4675,42 € | 4850,63 € | 4960,96 € |
| P 9 | - | 3992,39 € | 4184,40 € | 4312,38 € | 4558,59 € | 4662,42 € |
| P 8 | - | 3701,21 € | 3862,80 € | 4075,58 € | 4247,92 € | 4488,98 € |
| P 7 | - | 3510,30 € | 3701,21 € | 3998,33 € | 4149,59 € | 4305,40 € |
| P 6 | 3012,49 € | 3187,41 € | 3363,47 € | 3737,95 € | 3833,41 € | 4013,41 € |
| P 5 | 2907,18 € | 3146,33 € | 3216,62 € | 3334,09 € | 3422,22 € | 3629,25 € |
Gültig von 01.05.2026 bis 31.03.2027
Quelle: Öffentlicher-Dienst.info
Die folgende Tabelle vergleicht das Intensivpfleger/in Gehalt von Männern und Frauen.
| Geschlecht | Min. | Median | Max. |
| Gesamt | 4.042 Euro | 4.492 Euro | 4.850 Euro |
| Frauen | 3.808 Euro | 4.283 Euro | 4.567 Euro |
| Männer | 4.258 Euro | 4.758 Euro | 5.117 Euro |
Das Intensivpfleger/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Intensivpfleger/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 4.042 Euro | 4.492 Euro | 4.850 Euro |
| Lohnsteuer | 535 Euro | 648 Euro | 742 Euro |
| Rentenversicherung | 376 Euro | 418 Euro | 451 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 53 Euro | 58 Euro | 63 Euro |
| Krankenversicherung | 354 Euro | 393 Euro | 424 Euro |
| Pflegeversicherung | 97 Euro | 108 Euro | 116 Euro |
| Netto Gehalt | 2.580 Euro | 2.809 Euro | 2.986 Euro |
| Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | 5.183 Euro | 62.200 Euro | Jobs in Frankfurt |
| Stuttgart | 5.167 Euro | 62.000 Euro | Jobs in Stuttgart |
| Berlin | 5.025 Euro | 60.300 Euro | Jobs in Berlin |
| Düsseldorf | 4.900 Euro | 58.800 Euro | Jobs in Düsseldorf |
| Hamburg | 4.875 Euro | 58.500 Euro | Jobs in Hamburg |
| Köln | 4.783 Euro | 57.400 Euro | Jobs in Köln |
| Nürnberg | 4.750 Euro | 57.000 Euro | Jobs in Nürnberg |
| München | 4.333 Euro | 52.000 Euro | Jobs in München |
Die folgende Tabelle vergleicht das Intensivpfleger/in Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Stationshilfe | 2.635 Euro |
| Patientenbegleitdienst | 2.823 Euro |
| Pflegehelfer/in | 3.098 Euro |
| Ambulante Pflege | 3.921 Euro |
| Case Manager/in | 4.403 Euro |
| Fachkraft für außerklinische Intensivpflege | 4.505 Euro |
| Fachkrankenpfleger/in - Operations-/Endoskopiedienst | 4.519 Euro |
| Fachkrankenschwester/-pfleger | 4.788 Euro |
| Pflegedienstleitung | 5.232 Euro |